| Артикул | 24850 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo EDF60/400IV |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 60,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | NEF45SM1 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 9,70 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 120 |
| Габариты, мм | 1872*790*1405 |
| Масса, кг | 830 |
| Артикул | 24850 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo EDF60/400IV |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 60,0 |
