| Артикул | 23930 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED670/400D |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 657,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P222FE |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 109,80 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 980 |
| Габариты, мм | 4200*1600*2094 |
| Масса, кг | 4950 |
| Артикул | 23930 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED670/400D |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 657,0 |
